Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição do produto
Esta máquina se aplica ao material plástico de uma só vez, formando o material plástico e a produção automática contínua. Pode produzir diferentes materiais e tamanhos, como filtro de aparelho de primeira qualidade, pacote de criação no mar, vinho, frutas, vegetais e assim por diante.

Especificação
|
Modelo |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Diâmetro do parafuso |
50mm |
65 mm |
80 milímetros |
|
Eficiência de Produção |
10-12kg/h |
20-30kg/h |
30-40kg/h |
|
Potência instalada |
25 kW |
35 kW |
50 kW |
|
Peso da máquina |
1.8T |
2T |
3T |
Detalhes Introdução

| Potência do motor principal | 7,5 kW |
| Modo de controle do motor principal | Controle de frequência da velocidade do motor |
| Material do parafuso | 38CrMoALA |
| Diâmetro externo do cano | Φ105MM |
| Modo de mudança de velocidade | Redutor dedicado para extrusora |
| Anel de aquecimento | Aquecedor de alumínio fundido |
| Potência de aquecimento | 12 kW |

| Cabeça extrusora | Cabeça extrusora de alta velocidade, controle de frequência da velocidade do motor |
| Potência do motor da cabeça da extrusora | 4kw |
| Modo de controle do motor da extrusora | Controle de frequência da velocidade do motor |
| Zona de aquecimento da cabeça da extrusora | 2 unidades |
| Potência de aquecimento | 3 kW |

| Método de dimensionamento | Tipo de tamanho |
| Método de resfriamento | refrigeração a água |
| Largura de dimensionamento | de acordo com a exigência do cliente |
| Material do tanque de água | Aço inoxidável |

| Controle de temperatura | controle de temperatura constante de água de aquecimento elétrico |
| Potência de aquecimento | 9KW |
| Material do tanque de água | Aço inoxidável |
| Tamanho | 2000% C3% 97230% C3% 97200mm |
| Poder de tensão | 2,2 kW |
| Tipo de condução | Conversor de velocidade |

| Posição de enrolamento | posição dupla |
| Momento de condução | 10N.M×2 |
| Poder de desidratação | 0,75 kW |
Aplicativo

Embalagem e entrega


